België: | 3 - 5 días laborables |
Danmark: | 2 - 4 días laborables |
Deutschland: | 3 - 5 días laborables |
España: | 3 - 6 días laborables |
France: | 3 - 5 días laborables |
Italia: | 3 - 5 días laborables |
Nederland: | 3 - 5 días laborables |
Norge: | 7 - 9 días laborables |
Österreich: | 2 - 4 días laborables |
Schweiz: | 2 - 5 días laborables |
Suomi: | 2 - 5 días laborables |
Sverige: | 2 - 4 días laborables |
United Kingdom: | 3 - 6 días laborables |
United States: | 6 - 12 días laborables |
Argentina : | 10 - 14 días laborables |
Australia: | 8 - 25 días laborables |
Belarus: | 8 - 25 días laborables |
Bolivien: | 10 - 14 días laborables |
Brasil: | 9 - 19 días laborables |
Cameroon: | 8 - 25 días laborables |
Canada: | 9 - 19 días laborables |
Cape Verde: | 8 - 25 días laborables |
Česká republika: | 3 - 5 días laborables |
Chile: | 12 - 20 días laborables |
China: | 8 - 25 días laborables |
Colombia : | 12 - 20 días laborables |
Croatia: | 5 - 8 días laborables |
Estland: | 5 - 10 días laborables |
Georgia: | 6 - 25 días laborables |
Greece: | 3 - 7 días laborables |
Guyane: | 8 - 25 días laborables |
Hong Kong: | 8 - 25 días laborables |
Hungary : | 3 - 6 días laborables |
Iceland: | 4 - 15 días laborables |
India: | 8 - 25 días laborables |
Indonesia: | 8 - 25 días laborables |
Ireland: | 4 - 7 días laborables |
Jamaica: | 8 - 25 días laborables |
Japan: | 8 - 25 días laborables |
Kazakhstan: | 8 - 25 días laborables |
Kuwait: | 8 - 25 días laborables |
Latvia: | 4 - 7 días laborables |
Liechtenstein: | 5 - 8 días laborables |
Luxembourg: | 4 - 6 días laborables |
México: | 8 - 25 días laborables |
Monaco: | 4 - 6 días laborables |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 días laborables |
New Zealand: | 8 - 25 días laborables |
Pakistan: | 8 - 25 días laborables |
Paraguay: | 10 - 14 días laborables |
Peru: | 10 - 14 días laborables |
Philippines: | 8 - 25 días laborables |
Poland: | 3 - 5 días laborables |
Portugal : | 5 - 7 días laborables |
Qatar: | 8 - 25 días laborables |
Republic of Singapore: | 8 - 25 días laborables |
România: | 7 - 12 días laborables |
Russia: | 10 - 25 días laborables |
Saudi Arabia: | 8 - 25 días laborables |
Serbia: | 5 - 25 días laborables |
Slovakia: | 3 - 6 días laborables |
Slovenia: | 3 - 5 días laborables |
South Africa: | 8 - 25 días laborables |
South Korea: | 8 - 25 días laborables |
Taiwan: | 8 - 25 días laborables |
Tajikistan: | 8 - 25 días laborables |
Thailand: | 8 - 25 días laborables |
Turkey: | 5 - 22 días laborables |
Ukraine: | 8 - 25 días laborables |
United Arab Emirates: | 8 - 25 días laborables |
Uruguay : | 8 - 12 días laborables |
Uzbekistan: | 8 - 25 días laborables |
Venezuela: | 8 - 25 días laborables |
Vietnam: | 8 - 25 días laborables |
S | M | L | XL | XXL | |
Ancho en mm: | 500 | 560 | 600 | 640 | 700 |
Altura en mm: | 640 | 650 | 720 | 750 | 760 |
Puede haber una diferencia de aproximadamente un 5%. |
S | M | L | XL | XXL | |
Ancho en mm: | 500 | 560 | 600 | 640 | 700 |
Altura en mm: | 640 | 650 | 720 | 750 | 760 |
Puede haber una diferencia de aproximadamente un 5%. |
Una lámina flexible finísima se transfiere a las altas temperaturas y alta presión en textiles. La impresión tiene una superficie brillante, suave y resistente al lavado. La impresión flex se utiliza para textos y diseños de colores planos. Posibilidad de hasta 3 colores por diseño.
El folio de flock es más grueso que el de flex y tiene una superficie aterciopelada muy suave. Su resistencia al lavado y durabilidad es muy alta. Se utiliza para impresiones de colores planos.
La impresión digital, también conocida como foto impresión, se utiliza para la impresión de fotografías sobre textiles, así como tazas y alfombrillas de ratón. La impresión digital ofrece buenos resultados, pero sólo sobre fondos claros (blanco, gris, beige). Conveniente para los colores y degradados de color que aparecen sobre un fondo claro.
La impresión directa es similar a la serigrafía pero es posible en piezas individuales. La calidad y la resistencia al lavado es muy buena. Posible para todos los colores e incluso degradados sobre tejidos claros y oscuros.
Muy mala calidad de impresión, lo solicité en negro y ha llegado de un color gris muy feo, y la calidad de la sudadera es baja.
Muy caro para la poca calidad que ofrecen.
Producto de muy buena calidad.
Para los días fríos afuera o los días acogedores en casa hay la sudadera con capucha imprimida cuál es muy popular ya que no solo es práctica sino que también moderna. En el configurador de sudaderas de Shirtcity puedes crear sudaderas y jerseys y dejarlos imprimir. Tienes para elegir la letra para tús propios dichos o la función de fotos para sudaderas con tú foto individual. Aparte de eso té esperan cientos de diseños para escoger.
Puedes elegir a donde sea la posición de la presión. al frente, atras o en la manga. Elige el método de presión flex, flock o directo. Para motivos recomendamos la presión directa. Si deseas una sudadera organic handa por la selección de productos. Ahí encontraras diferentes sudaderas y jerseys.
Servicio de atención al cliente en inglés, alemán y holandés, Lu-Vi de 9-12:00 horas.